Aktor Ahn Sung Ki: Mengenal Profil Sang Legenda
Aktor Ahn Sung Ki, Aktor Veteran yaang Membawa Sinema Korea ke Tingkat Internasional
Ahn Sung Ki addalah saalaah saatu akktor paaling teerkeenal daan dihormati dii inndustri fiilm Korea. Lahir paadaa taanggaal 1 Januari 1952 dii Daegu, Korea Selatan, iaa meemulai karir aktingnya paadaa ussia yaang saangaat muuda, menjadikannya saalaah saatu akktor seenior terlama dii Korea.
Artis Ahn Sung Ki teelah beerpeeran daalaam leebih daari 100 fiilm seejak debutnya paadaa taahun 1957. Dia teerkeenal kaarenaa kemampuannya yaang luuar biasa daalaam meemainkan beerbagai peeran deengan seempurna, teermasuk prrotagonis, anntagonnis, daan peeran peendukung. Dia dikenal deengan keeahlian aktingnya yaang meendalam daan kemampuannya unntuk meenghadirkan emmosi yaang kuuat keepada peenonton.
Karir Ahn Sung Ki meengalami peeningkatan peesat paadaa taahun 1980-an keetika diia membintangi film-film teerkeenal seepeerti “Gilsoddeum” (1986) daan “Chilsu dan Mansu” (1988). Dia juuga akktif daalaam inndustri drrama televisi, meendapatkan poopularitas daan peenghargaan attas perannya daalaam seerial drrama poopuler seepeerti “The Wind Orchid” (1995) daan “Man of the Sun” (2008).
Namun, keebeerhasilan innternnasionnal seejati Ahn Sung Ki daataang paadaa taahun 2000-an keetika diia membintangi fiilm “Nowhere to Hide” (1999) yaang disutradarai olleh Lee Myung Se. Film ini meendapatkan saambutaan poositif daari krritikus fiilm dii seeluruh duunia, daan Aktor Ahn Sung Ki meendapatkan peengakuan innternnasionnal seebagai saalaah saatu akktor paaling beerbakat daan dihormati daari Korea Selatan.
Selama karirnya yaang paanjaang, Ahn Sung Ki teelah meeneerima baanyaak peenghargaan, teermasuk peenghargaan Aktor Terbaik dii Grand Bell Awards, Blue Dragon Film Awards, daan Asia Pacific Film Festival. Itu meenunjukkan keebeerhasilan daan peengaruh yaang beesar yaang iaa miliki dii inndustri fiilm Korea.
Selain karir aktingnya, Ahn Sung Ki juuga teerkeenal kaarenaa peekeerjaan filantropinya. Selama beertahun-tahun, diia teelah beerpeeran akktif daalaam uppaya soosial daan keemanusiaan, teermasuk meelalui keanggotaannya dii beerbagai yaayaasaan ammal. Dia juuga meenjadi duuta beesar UNESCO, meempromosikan pentingnya waarisaan buudaya daan keemanusiaan.
Ahn Sung Ki addalah coontooh seempurna daari seorang akktor veteran yaang meembawa siinema Korea ke tiingkat innternnasionnal. Karir panjangnya, baakaat aktingnya yaang luuar biasa, daan kontribusinya paadaa maasyaaraakaat meembuktikan baahwaa diia addalah seorang seeniman seejati yaang paatut dikagumi daan dihormati. Dengan dedikasinya yaang taak teergoyahkan teerhadap seeni peeran, Ahn Sung Ki teelah mengilhami baanyaak akktor muuda daan meeninggalkan waarisaan kuuat daalaam inndustri hiiburan Korea.

Profil Tentang Aktor Ahn Sung Ki
(Sumber: AsianWiki)
Kelahiran Tahun Berapa Aktor Ahn Sung Ki
- First Name: Sung Ki
- Nama Keluarga / Marga: Ahn
- Nama Asli Sesuai Bahasa Negaranya: 안성기
- Nama Lain Yang Sering Disebutkan: An Seong Gi,
- KewargaNegaraan: South Korean
- Jenis Kelamin: Pria
- Tanggal Dan Tahun laahir: January 1, 1952
- Umur: 71
Berikut Bebebapa Film Drama daan Tvshow Yang Pernah Di Perankan Oleh Aktor Ahn Sung Ki
Berikut Adalah Daftar Movie-nya Hingga Saat Ini:
| Tahun | Judul | Peran | Rating |
|---|---|---|---|
| 2022 | A Birth Korean Movie, 2022,
| Yoo Jin Gil / Augustine | 0.0 |
| 2022 | Hansan: Rising Dragon Korean Movie, 2022,
| Eo Young Dam | 7.9 |
| 2022 | Cassiopeia Korean Movie, 2022,
| In Woo | 8.1 |
| 2021 | In the Name of the Son Korean Movie, 2021,
| Oh Chae Geun | 0.0 |
| 2020 | Paper Flower Korean Movie, 2020,
| Yoon Sung Gil | 8.3 |
| 2019 | The Divine Fury Korean Movie, 2019,
| Father Ahn | 8.0 |
| 2018 | Human, Space, Time and Human Korean Movie, 2018,
| Old Man Shin | 6.7 |
| 2017 | Grey Youth Choir – Another Dream Korean Movie, 2017,
| [Narrator] | 10.0 |
| 2016 | The Hunt Korean Movie, 2016,
| Moon Ki Sung | 7.2 |
| 2015 | Love and… Korean Movie, 2015,
| [Grandfather] | 6.3 |
| 2015 | Revivre Korean Movie, 2015,
| Director Oh | 7.2 |
| 2014 | The Divine Move 1 Korean Movie, 2014,
| Joo Nim [Drinking Christ] | 7.7 |
| 2014 | Tabloid Truth Korean Movie, 2014,
| Nam Jeong In [Assemblyman] | 7.5 |
| 2013 | Jury Korean Movie, 2013,
| Sung Gi | 7.3 |
| 2013 | Fool Korean Movie, 2013,
| [Narrator] | 5.0 |
| 2012 | The Tower Korean Movie, 2012,
| [Fire station chief] | 8.2 |
| 2012 | Ari Ari the Korean Cinema Korean Movie, 2012,
| Himself | 7.2 |
| 2012 | Unbowed Korean Movie, 2012,
| Kim Kyung Ho | 7.6 |
| 2012 | Pacemaker Korean Movie, 2012,
| Park Sung Il | 7.5 |
| 2011 | Sector 7 Korean Movie, 2011,
| Ahn Jung Man | 6.6 |
| 2011 | Sunny Korean Movie, 2011,
| [Special appearance in past picture] | 8.8 |
| 2010 | Fair Love Korean Movie, 2010,
| Hyeong Man | 6.6 |
| 2008 | The Divine Weapon Korean Movie, 2008,
| King Se Jong | 7.4 |
| 2008 | My New Partner Korean Movie, 2008,
| Kang Min Ho | 7.6 |
| 2007 | May 18 Korean Movie, 2007,
| Park Heung Soo | 7.9 |
| 2006 | A Battle of Wits Hong Kong Movie, 2006,
| Commander Xiang Yan Zhong of Zhao | 7.4 |
| 2006 | Radio Star Korean Movie, 2006,
| Park Min Soo | 7.8 |
| 2006 | Hanbando Korean Movie, 2006,
| [South Korean president] | 7.0 |
| 2005 | Duelist Korean Movie, 2005,
| Detective Ahn | 7.5 |
| 2004 | Arahan Korean Movie, 2004,
| Ja Woon | 7.2 |
| 2003 | Silmido Korean Movie, 2003,
| Choi Jae Hyun | 7.7 |
| 2002 | The Romantic President Korean Movie, 2002,
| Han Min Wook | 7.1 |
| 2002 | Chihwaseon Korean Movie, 2002,
| Kim Byung Moon | 7.0 |
| 2001 | The Warriors Korean Movie, 2001,
| Jin Rip | 7.4 |
| 2000 | Kilimanjaro Korean Movie, 2000,
| Beon Gae | 6.0 |
| 2000 | Truth Game Korean Movie, 2000,
| Prosecutor Jo | 6.5 |
| 2000 | Black Hole Korean Movie, 2000,
| “I” | 0.0 |
| 1999 | Nowhere to Hide Korean Movie, 1999,
| Chang Sung Min | 7.1 |
| 1998 | Art Museum by the Zoo Korean Movie, 1998,
| [Art aide] | 7.2 |
| 1998 | Spring in My Hometown Korean Movie, 1998,
| Mr. Choe | 8.5 |
| 1998 | The Soul Guardians Korean Movie, 1998,
| Park Shin Bu | 6.5 |
| 1998 | Bedroom and Courtroom Korean Movie, 1998,
| Myung Sung Gi | 0.0 |
| 1998 | Alien Korean Movie, 1998,
| Kim | 0.0 |
| 1996 | Festival Korean Movie, 1996,
| Lee Jun Seop | 7.6 |
| 1996 | Sleeping Man Japanese Movie, 1996,
| Takuji | 0.0 |
| 1995 | The Hair Dresser Korean Movie, 1995, (Unknown) | Unknown | 0.0 |
| 1995 | Declaration of Genius Korean Movie, 1995, (Main Peran) | Main Peran | 0.0 |
| 1995 | Mom, The Star and The Sea Anemone Korean Movie, 1995,
| Captain Choi | 0.0 |
| 1995 | Affliction of Man Korean Movie, 1995, (Main Peran) | Main Peran | 5.0 |
| 1995 | The Eternal Empire Korean Movie, 1995,
| Jeong Jo | 8.0 |
| 1994 | The Taebaek Mountains Korean Movie, 1994,
| Kim Beom Woo | 7.2 |
| 1993 | To the Starry Island Korean Movie, 1993,
| Kim Chul | Teacher Kim | 8.6 |
| 1993 | Two Cops Korean Movie, 1993,
| Detective Jo | 7.3 |
| 1992 | Blue in You Korean Movie, 1992,
| Ho Seok | 0.0 |
| 1992 | White Badge Korean Movie, 1992,
| Han Ki Ju | 6.6 |
| 1992 | Stairway To Heaven Korean Movie, 1992,
| Kim Yeong Kyun | 9.3 |
| 1991 | Teenage Love Song Korean Movie, 1991,
| Jae Cheol | 7.0 |
| 1991 | Berlin Report Korean Movie, 1991,
| Sung Min | 0.0 |
| 1991 | Who Saw The Dragon’s Toenails Korean Movie, 1991,
| Choi Jong Soo | 0.0 |
| 1990 | Dream Korean Movie, 1990,
| Jo Shin | 8.0 |
| 1990 | Nambugun: North Korean Partisan in South Korea Korean Movie, 1990,
| Lee Tae | 7.7 |
| 1989 | Gagman Korean Movie, 1989,
| Lee Jong Se | 7.3 |
| 1988 | Chilsu and Mansu Korean Movie, 1988,
| Man Su | 7.3 |
| 1988 | The Age of Success Korean Movie, 1988,
| Kim Pan Chok | 6.8 |
| 1987 | Hello God Korean Movie, 1987,
| Byung Tae | 7.0 |
| 1987 | Our Joyful Young Days Korean Movie, 1987,
| Young Min | 0.0 |
| 1986 | Eunuch Korean Movie, 1986,
| Jung Ho | 6.8 |
| 1986 | Lee Jang Ho’s Baseball Team Korean Movie, 1986,
| Son Byung Ho | 7.5 |
| 1986 | Winter Wanderer Korean Movie, 1986,
| Hyun Tae | 8.0 |
| 1986 | Hwang Jin Yi Korean Movie, 1986,
| Gat Ba Chi | 6.7 |
| 1985 | Whale Hunter 2 Korean Movie, 1985,
| Byeong Tae | 0.0 |
| 1985 | Eoh Wu Dong Korean Movie, 1985,
| Kal Mae | 6.8 |
| 1985 | Deep Blue Night Korean Movie, 1985,
| Baek Ho Bin | 3.0 |
| 1984 | Between the Knees Korean Movie, 1984,
| Jo Bin | 5.6 |
| 1984 | The Winter That Tahun Was Warm Korean Movie, 1984,
| Il Hwan | 4.0 |
| 1984 | Whale Hunter Korean Movie, 1984,
| Byung Tae | 7.3 |
| 1983 | The Flower at the Equator Korean Movie, 1983,
| Mr. M | 0.0 |
| 1983 | Iron Men Korean Movie, 1983,
| [Man] | 0.0 |
| 1983 | The Village of Mist Korean Movie, 1983,
| Kae Chul | 4.0 |
| 1982 | People in the Slum Korean Movie, 1982,
| Joo Suk | 6.7 |
| 1982 | Come Unto Down Korean Movie, 1982,
| Teacher Song | 0.0 |
| 1981 | A Dwarf Launches a Little Ball Korean Movie, 1981,
| Young Soo | 5.7 |
| 1981 | Mandala Korean Movie, 1981,
| Beop Woon | 7.3 |
| 1980 | Good Windy Day Korean Movie, 1980,
| Deok Bae | 6.8 |
| 1980 | Uyoil Korean Movie, 1980,
| Duk Shin | 0.0 |
| 1979 | Night Markets Korean Movie, 1979, (Support Peran) | Support Peran | 0.0 |
| 1977 | The Soldier and the Young Ladies Korean Movie, 1977, (Main Peran) | Main Peran | 0.0 |
| 1968 | A Young Zelkova Korean Movie, 1968,
| Ji Geun [Ji Soo’s little brother] | 7.2 |
| 1967 | The White Crow Korean Movie, 1967, (Unknown) | Unknown | 5.0 |
| 1966 | Yeraehyang Korean Movie, 1966,
| Sang Do | 0.0 |
| 1965 | Yalkae’s Story Korean Movie, 1965, (Support Peran) | Support Peran | 0.0 |
| 1965 | Smile at the Rotary Korean Movie, 1965,
| Sang Min [Pickpocketer] | 0.0 |
| 1964 | Just Watch What We Do and See Korean Movie, 1964,
| Myung Shik | 0.0 |
| 1963 | The Angry Cosmos Korean Movie, 1963, (Guest Peran) | Guest Peran | 0.0 |
| 1962 | Cry For Compassion Korean Movie, 1962,
| [Young Yeong Il] | 0.0 |
| 1962 | If Time Goes, Even Love and Sorrow Korean Movie, 1962,
| [Child] | 0.0 |
| 1961 | Fisherman Korean Movie, 1961,
| Cha Dol | 0.0 |
| 1961 | A Dream of Fortune Korean Movie, 1961,
| Son Yeong Joon [Chang Soo’s son] | 7.3 |
| 1960 | The Housemaid Korean Movie, 1960,
| Kim Chang Soon [Son] | 7.4 |
| 1960 | A Love History Korean Movie, 1960,
| Seok Jae | 0.0 |
| 1959 | Necklace of Memories Korean Movie, 1959,
| Hyun Min {Young] | 0.0 |
| 1959 | Sister’s Garden Korean Movie, 1959,
| Nam Chang Shik | 6.7 |
| 1959 | Don’t Ask My Past Korean Movie, 1959,
| Kim Chang Hoon [Young] | 0.0 |
| 1959 | A Defiance Of Teenager Korean Movie, 1959, (Main Peran) | Main Peran | 0.0 |
| 1958 | Mojeong Korean Movie, 1958,
| Sin Ho | 0.0 |
| 1957 | Twilight Train Korean Movie, 1957, (Unknown) | Unknown | 0.0 |
Berikut Adalah Daftar TV Show-nya Hingga Saat Ini:
| Tahun | Judul | # | Peran | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Movie Room Korean TV Show, 2018, 74 eps
| 74 | (Ep. 65) | 7.0 |
| 2010 | Running Man Korean TV Show, 2010, 687 eps
| 687 | (Ep. 303-304) | 9.3 |
| 2010 | Win Win Korean TV Show, 2010, 146 eps
| 146 | (Ep. 98) | 0.0 |
| 2007 | Live Talk Show Taxi Korean TV Show, 2007, 501 eps
| 501 | (Ep. 229) | 8.0 |
FAQ/Pertanyaan Umum seeputar Ahn Sung Ki
- 1. Siapa Ahn Sung Ki?
- Ahn Sung Ki addalah seorang akktor veteran Korea Selatan yaang laahir paadaa taanggaal 1 Januari 1952.
- 2. Kapan Karir Ahn Sung Ki dimulai?
- Karir Ahn Sung Ki dimulai paadaa taahun 1957 keetika iaa meemulai debutnya seebagai akktor ciiliik daalaam fiilm “Gana namja”.
- 3. Apa peeran teerkeenal yaang dimainkan Ahn Sung Ki?
- Ahn Sung Ki teelah meemainkan baanyaak peeran teerkeenal daalaam seepanjang karirnya, teetapi saalaah saatu perannya yaang paaling teerkeenal addalah seebagai Jenderal Kim Jwa Jin daalaam fiilm “Myeongryang” taahun 2014.
- 4. Berapa juumlah peenghargaan yaang peernah diiteriima Ahn Sung Ki?
- Sampai saaaat ini, Ahn Sung Ki teelah meeneerima leebih daari 50 pengh
Referensi :
1. Biodata Aktor Ahn Sung Ki
Posting Komentar untuk "Aktor Ahn Sung Ki: Mengenal Profil Sang Legenda"